YouTubeにあるTips【B.共通タブ】
- 2025.01.14
YouTubeにあるBooT.one Tips【B.共通タブ】
YouTubeのtoBIMチャンネルには、BooT.oneのコマンド解説動画が、200本以上掲載されています。
多くは1分程度でコマンド1つの動きをお見せしている動画ですが、中には30分近いものもあります。
そのメニューは下記の通りです。ぜひその存在を認識していただければと思います。
>> BooT.one Demo Movie
まずBooT.oneの概要を紹介しているのがこちらの動画(約24分)
通り芯の作成 → レベルの作成 → 構造体の作成 → 壁の作成 → ドアの作成 → 窓の作成 → 平面図 → 求積(建築面積) → 建具キープラン → 建具姿図 → 壁編集 → 材料表 → 仕上表 の流れで一連のデモを見ることができます。
>>【B.共通】 タブのコマンド解説動画 - 87本
下記にご紹介するのはBooT.oneの「B.共通」タブにあるコマンドを対象にした解説動画87本のタイトルです。すべてのコマンドに対する動画があるわけではありませんが、多くを網羅していますのでこのコマンドの使用法は?という疑問が湧いたときは、ぜひご確認ください。
- T1 01 レベル作成
- T1 02 01 通芯作成
- T1 02 02 通り芯のリナンバー
- T1 03 01 長さ調整平面
- T1 03 02 長さ調整立面
- T1 04 01 引出線角度60度
- T1 04 02 引出矢印設定
- T1 04 03 引出線一括オフ
- T1 05 01 壁寸法
- T1 05 03 柱基礎寸法
- T1 05 04 CH寸法
- T1 05 05 指定点高さ作成
- T1 05 06 WH寸法
- T1 05 07 クリック接頭辞
- T1 06 01 寸法値移動
- T1 06 02 寸法値リセット
- T1 06 03 寸法値 拘束移動
- T1 06 04 寸法値 自由移動
- T1 06 05 寸法文字反転
- T1 06 06 小数点寸法線選択
- T1 07 01 クリックタグ配置
- T1 07 02 値のないタグを削除
- T1 07 03 各種タグ移動
- T1 07 04 タグ検索
- T1 07 05 重複タグ削除
- T1 08 01 文字回転
- T1 08 02 01 整列 水平
- T1 08 03 01 X 寄せ
- T1 08 04 01 Y+寄せ
- T1 08 05 03 Z 寄せ
- T1 08 06 01 X・Yで整列
- T1 08 07 01 X・Yでオフセット整列
- T1 09 01 表挿入
- T1 09 02 集計表拡張
- T1 10 01 VG補正表示グラフィックの補正
- T1 10 02 VG解除表示グラフィックの補正解除
- T1 10 03 フィルタ作成
- T1 10 04 フィルタ凡例
- T1 11 01 ビュータイプ名付加
- T1 11 02 ビュー名の編集
- T1 11 03 ビュー名をシートタイトル
- T1 11 04 ビューの一括レイアウト
- T1 11 05 トリミング一致平面
- T1 11 06 トリミングの一致立断
- T1 12 01 シート複製
- T1 12 02 シートリナンバー
- T1 13 01 倍々ボックス
- T1 13 02 半々ボックス
- T1 13 03 計測面上の点
- T1 13 04 3Dから平面天伏作成
- T1 13 05 3Dから断面作成
- T1 13 06 ビューから画像
- T1 13 07 部屋カメラ
- T1 13 08 カメラの高さ
- T1 14 01 指定ファミリ選択
- T1 14 02 指定カテゴリ選択
- T1 14 03 カテゴリを指定して選択
- T1 14 04 指定フィルタで選択
- T1 14 05 断面図より上の要素を選択
- T1 14 06 断面で選択
- T1 15 DWG除去
- T1 16 01 線種検索
- T1 16 02 線種修正
- T1 17 01 全角 半角
- T1 17 02 フォントの差し替え
- T1 17 03 マテリアル置換
- T1 19 ビューテンプレートを選択して転送
- T1 20 01 ファミリ置換
- T1 20 02 ファミリ書出・読込
- T1 20 03 ライブラリ書出
- T1 20 04 ライブラリ読込
- T1 20 05 カテゴリ別書出
- T1 20 06 RFAファイル分類
- T1 20 07 ファミリ回転
- T1 21 01 ファミリマテリアル
- T1 21 02 ファミリのサブカテゴリ
- T1 21 03 ファミリ規格化
- T1 21 04 ファミリ名編集
- T1 22 改訂情報書出し
- T1 23 01 ファミリカタログ
- T1 23 02 ファミリビューアを表示
- T1 24 ライブラリ1 2 3
- T1 25 共有パラメーターの変更
- T1 26 リボンタブ表示設定
- T1 27 01 フィルタマネージャー
- T1 27 02 BooT one検索
- T1 28 バージョン情報
>>【B.共通タブ】は、職種を問わず使用できるコマンド
【B.共通タブ】にあるコマンド群は、意匠、構造、設備問わず使えるコマンドです。Revitでの操作ステップを単純にするものや、Revitでもなかなか手間のかかることに対応したものなどがあります。ぜひご確認ください。